Data yang di tampilkan ini adalah data keseluruhan yang bersifat realtime, artinya bisa berubah sewaktu-bila terjadi perubahan yang dilakukan oleh operator sekolah melalui http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id
Sampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan apabila ada data siswa yang belum diproses (berstatus: perlu verval)
Untuk melihat data siswa secara detail, kliklah pada jumlah peserta didik
Sampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan apabila ada data siswa yang belum diproses (berstatus: perlu verval)
Untuk melihat data siswa secara detail, kliklah pada jumlah peserta didik
| Kec. Kapuas Kuala | |||
| No | NPSN | Nama Sekolah | JML PESERTA DIDIK |
| 1 | 30260686 | SD N 1 BATANJUNG | 176 |
| 2 | 30200592 | SD N 1 CEMARA LABAT | 133 |
| 3 | 30200208 | SD N 1 LUPAK DALAM | 215 |
| 4 | 30200212 | SD N 1 LUPAK TIMUR | 67 |
| 5 | 30200225 | SD N 1 PALAMPAI | 126 |
| 6 | 30200155 | SD N 1 SEI TERAS | 247 |
| 7 | 30200373 | SD N 1 TAMBAN BARU SELATAN | 129 |
| 8 | 30200213 | SD N 1 TAMBAN LUPAK | 143 |
| 9 | 30207037 | SD N 2 BATANJUNG | 69 |
| 10 | 30200593 | SD N 2 CEMARA LABAT | 108 |
| 11 | 30200209 | SD N 2 LUPAK DALAM | 40 |
| 12 | 30200156 | SD N 2 SEI TERAS | 90 |
| 13 | 30200687 | SD N 3 BATANJUNG | 142 |
| 14 | 30200210 | SD N 3 LUPAK DALAM | 97 |
| 15 | 30200211 | SD N 4 LUPAK DALAM | 90 |
| 16 | 69863273 | SD N 5 LUPAK DALAM | 157 |
| 17 | 30200207 | SD N 6 LUPAK DALAM | 34 |
| 18 | 30200289 | SMAN 1 KAPUAS KUALA | 117 |
| 19 | 69849079 | SMKN 1 KAPUAS KUALA | 46 |
| 20 | 30200276 | SMP N 1 KAPUAS KUALA | 219 |
| 21 | 30200326 | SMP N 2 KAPUAS KUALA | 184 |
| 22 | 69728348 | SMP N 2 KAPUAS KUALA SATU ATAP | 34 |
| 23 | 30200335 | SMP N 3 KAPUAS KUALA | 166 |
| 24 | 69728350 | SMP N 3 KAPUAS KUALA SATU ATAP | 35 |
| 25 | 30200303 | SMP N 4 KAPUAS KUALA | 82 |
| 26 | 69728351 | SMP N 5 KAPUAS KUALA | 64 |
| 27 | 69728346 | SMP N SATU ATAP 1 KAPUAS KUALA | 54 |
| Kec. Kapuas Timur | |||
| 1 | 30200642 | SDN 1 ANJIR MAMBULAU BARAT | 52 |
| 2 | 30200645 | SDN 1 ANJIR MAMBULAU TENGAH | 51 |
| 3 | 30207013 | SDN 1 ANJIR MAMBULAU TIMUR | 102 |
| 4 | 30200651 | SDN 1 ANJIR SERAPAT BARAT | 40 |
| 5 | 30200654 | SDN 1 ANJIR SERAPAT TENGAH | 62 |
| 6 | 30200699 | SDN 1 ANJIR SERAPAT TIMUR | 44 |
| 7 | 30200643 | SDN 2 ANJIR MAMBULAU BARAT | 92 |
| 8 | 30200646 | SDN 2 ANJIR MAMBULAU TENGAH | 81 |
| 9 | 30200648 | SDN 2 ANJIR MAMBULAU TIMUR | 59 |
| 10 | 30200652 | SDN 2 ANJIR SERAPAT BARAT | 103 |
| 11 | 30200655 | SDN 2 ANJIR SERAPAT TENGAH | 100 |
| 12 | 30200700 | SDN 2 ANJIR SERAPAT TIMUR | 84 |
| 13 | 30200644 | SDN 3 ANJIR MAMBULAU BARAT | 118 |
| 14 | 30200647 | SDN 3 ANJIR MAMBULAU TENGAH | 38 |
| 15 | 30200702 | SDN 3 ANJIR MAMBULAU TIMUR | 73 |
| 16 | 30200676 | SDN 3 ANJIR SERAPAT TENGAH | 32 |
| 17 | 30200701 | SDN 3 ANJIR SERAPAT TIMUR | 25 |
| 18 | 30200649 | SDN 4 ANJIR MAMBULAU TIMUR | 45 |
| 19 | 30200698 | SDN 4 ANJIR SERAPAT TENGAH | 107 |
| 20 | 30200650 | SDN 5 ANJIR MAMBULAU TIMUR | 50 |
| 21 | 30207044 | SDN 5 ANJIR SERAPAT TENGAH | 40 |
| 22 | 30200292 | SMAN 1 KAPUAS TIMUR | 279 |
| 23 | 30200298 | SMPN 1 KAPUAS TIMUR | 224 |
| 24 | 30200329 | SMPN 2 KAPUAS TIMUR | 112 |
| Kec. Selat | |||
| 1 | 30200243 | SD N 1 MURUNG KERAMAT | 47 |
| 2 | 30200109 | SD N 1 PULAU TELO | 274 |
| 3 | 30200157 | SD N 1 SELAT DALAM | 255 |
| 4 | 30200159 | SD N 1 SELAT HILIR | 116 |
| 5 | 30200261 | SD N 1 SELAT HULU | 143 |
| 6 | 30200363 | SD N 1 SELAT TENGAH | 313 |
| 7 | 30200242 | SD N 2 MURUNG KERAMAT | 136 |
| 8 | 30200110 | SD N 2 PULAU TELO | 139 |
| 9 | 30200158 | SD N 2 SELAT DALAM | 166 |
| 10 | 30200162 | SD N 2 SELAT HILIR | 154 |
| 11 | 30200337 | SD N 2 SELAT HULU | 181 |
| 12 | 30200364 | SD N 2 SELAT TENGAH | 327 |
| 13 | 30200241 | SD N 3 MURUNG KERAMAT | 100 |
| 14 | 30200163 | SD N 3 SELAT HILIR | 390 |
| 15 | 30200358 | SD N 3 SELAT HULU | 103 |
| 16 | 30200365 | SD N 3 SELAT TENGAH | 69 |
| 17 | 30200164 | SD N 4 SELAT HILIR | 302 |
| 18 | 30200359 | SD N 4 SELAT HULU | 196 |
| 19 | 30200366 | SD N 4 SELAT TENGAH | 187 |
| 20 | 30200184 | SD N 5 SELAT HILIR | 370 |
| 21 | 30200360 | SD N 5 SELAT HULU | 110 |
| 22 | 30200160 | SD N 6 SELAT HILIR | 126 |
| 23 | 30200361 | SD N 6 SELAT HULU | 91 |
| 24 | 30200161 | SD N 7 SELAT HILIR | 187 |
| 25 | 30200362 | SD N 7 SELAT HULU | 300 |
| 26 | 69787994 | SD N 8 SELAT HILIR | 65 |
| 27 | 30200283 | SDS ANTANG | 62 |
| 28 | 30200661 | SDS ISLAM BABUSSALAM | 165 |
| 29 | 30205080 | SDS ISLAM BIFAHMIL ANBIYA | 117 |
| 30 | 30204180 | SDS ISLAM TERPADU AL AMIN | 195 |
| 31 | 69734420 | SDS IT AL-MUHAJIRIN | 51 |
| 32 | 30200665 | SDS KATOLIK SANTO PAULUS | 259 |
| 33 | 69861430 | SDS KRISTEN PARAPAH | 28 |
| 34 | 30200667 | SDS KRISTEN SELAT | 26 |
| 35 | 30205082 | SDS MUHAMADIYAH KUALA KAPUAS | 295 |
| 36 | 30200284 | SLB N SELAT | 23 |
| 37 | 30200672 | SLBN SELAT | 48 |
| 38 | 30203612 | SMAN 1 KUALA KAPUAS | 807 |
| 39 | 30203614 | SMAN 2 KUALA KAPUAS | 651 |
| 40 | 30200295 | SMAN 3 KUALA KAPUAS | 178 |
| 41 | 30200286 | SMAS ISLAM TERPADU BABUSSALAM | 149 |
| 42 | 30200285 | SMAS MUHAMMADIYAH KUALA KAPUAS | 104 |
| 43 | 30205083 | SMKN 1 KUALA KAPUAS | 494 |
| 44 | 30203615 | SMKN 2 KUALA KAPUAS | 164 |
| 45 | 30200265 | SMKN 3 KUALA KAPUAS | 544 |
| 46 | 30204823 | SMKN 4 KUALA KAPUAS | 105 |
| 47 | 30200297 | SMKS KRISTEN KUALA KAPUAS | 32 |
| 48 | 30205081 | SMP ISLAM BIFAHMIL ANBIYA | 37 |
| 49 | 30200266 | SMP ISLAM TERPADU BABUSSALAM | 241 |
| 50 | 69870896 | SMP IT AL AMIN | 10 |
| 51 | 30200267 | SMP KATOLIK SANTO PAULUS | 100 |
| 52 | 30200268 | SMP KRISTEN SELAT | 24 |
| 53 | 30200270 | SMP MUHAMMADIYAH KUALA KAPUAS | 143 |
| 54 | 30200320 | SMP N 1 SELAT | 578 |
| 55 | 30203712 | SMP N 2 SELAT | 345 |
| 56 | 30200301 | SMP N 3 SELAT | 174 |
| 57 | 30200306 | SMP N 4 SELAT | 718 |
| 58 | 69728342 | SMP N 5 SATU ATAP SELAT | 22 |
| 59 | 30200310 | SMP N 5 SELAT | 214 |
| 60 | 30200313 | SMP N 6 SELAT | 149 |
| 61 | 69861610 | SMP N 7 SATU ATAP SELAT | 42 |
| 62 | 30200315 | SMP N 7 SELAT | 157 |
| 63 | 69861632 | SMP N 8 SATU ATAP SELAT | 26 |
| 64 | 30200336 | SMP N 8 SELAT | 108 |
| 65 | 69728334 | SMP N SATU ATAP 1 SELAT | 35 |
| 66 | 30204830 | SMP N SATU ATAP 2 SELAT | 56 |
| 67 | 69728336 | SMP N SATU ATAP 3 SELAT | 62 |
| 68 | 69728339 | SMP N SATU ATAP 4 SELAT | 73 |
| Kec. Basarang | |||
| 1 | 30200679 | SD N 1 BASARANG | 87 |
| 2 | 30200682 | SD N 1 BASARANG JAYA | 57 |
| 3 | 30200684 | SD N 1 BASUNGKAI | 64 |
| 4 | 30200689 | SD N 1 BATU NINDAN | 131 |
| 5 | 30200692 | SD N 1 BATUAH | 102 |
| 6 | 30200589 | SD N 1 BUNGAI JAYA | 53 |
| 7 | 30200206 | SD N 1 LUNUK RAMBA | 102 |
| 8 | 30200214 | SD N 1 MALUEN | 90 |
| 9 | 30200260 | SD N 1 PANARUNG | 71 |
| 10 | 30200131 | SD N 1 PANGKALAN REKAN | 42 |
| 11 | 30200133 | SD N 1 PANGKALAN SARI | 66 |
| 12 | 30200343 | SD N 1 TAMBUN RAYA | 56 |
| 13 | 30200375 | SD N 1 TARUNG MANUAH | 98 |
| 14 | 30200680 | SD N 2 BASARANG | 93 |
| 15 | 30200683 | SD N 2 BASARANG JAYA | 83 |
| 16 | 30200685 | SD N 2 BASUNGKAI | 31 |
| 17 | 30200690 | SD N 2 BATU NINDAN | 85 |
| 18 | 30200590 | SD N 2 BUNGAI JAYA | 106 |
| 19 | 30200215 | SD N 2 MALUEN | 163 |
| 20 | 30200100 | SD N 2 PANARUNG | 52 |
| 21 | 30200132 | SD N 2 PANGKALAN REKAN | 46 |
| 22 | 30200134 | SD N 2 PANGKALAN SARI | 75 |
| 23 | 30200344 | SD N 2 TAMBUN RAYA | 50 |
| 24 | 30200681 | SD N 3 BASARANG | 184 |
| 25 | 30200135 | SD N 3 PANGKALAN SARI | 45 |
| 26 | 30200346 | SD N 3 TAMBUN RAYA | 32 |
| 27 | 30200347 | SD N 4 TAMBUN RAYA | 87 |
| 28 | 30203610 | SMAN 1 BASARANG | 291 |
| 29 | 30200272 | SMP N 1 BASARANG | 303 |
| 30 | 30200322 | SMP N 2 BASARANG | 100 |
| 31 | 30201035 | SMP N SATU ATAP 1 BASARANG | 48 |
| 32 | 30208745 | SMP N SATU ATAP 2 BASARANG | 90 |
| Kec. Kapuas Hilir | |||
| 1 | 30200705 | SD N 1 BAKUNGIN | 103 |
| 2 | 30207014 | SD N 1 BARIMBA | 47 |
| 3 | 30200597 | SD N 1 DAHIRANG | 34 |
| 4 | 30200565 | SD N 1 HAMPATUNG | 57 |
| 5 | 30200216 | SD N 1 MAMBULAU | 125 |
| 6 | 30200181 | SD N 1 SEI PASAH | 70 |
| 7 | 30200706 | SD N 2 BAKUNGIN | 130 |
| 8 | 30200697 | SD N 2 BARIMBA | 30 |
| 9 | 30200598 | SD N 2 DAHIRANG | 46 |
| 10 | 30200566 | SD N 2 HAMPATUNG | 52 |
| 11 | 30200217 | SD N 2 MAMBULAU | 60 |
| 12 | 30200182 | SD N 2 SEI PASAH | 63 |
| 13 | 30200707 | SD N 3 BAKUNGIN | 36 |
| 14 | 30200696 | SD N 3 BARIMBA | 78 |
| 15 | 30200568 | SD N 3 HAMPATUNG | 67 |
| 16 | 30200183 | SD N 3 SEI PASAH | 34 |
| 17 | 30200167 | SD N 4 SEI PASAH | 52 |
| 18 | 30200166 | SD N 5 SEI PASAH | 43 |
| 19 | 30204179 | SDS MUHAMMADIYAH PLUS | 55 |
| 20 | 30203611 | SMAN 1 KAPUAS HILIR | 275 |
| 21 | 69787987 | SMP IT KAPUAS HILIR | 3 |
| 22 | 30200274 | SMP N 1 KAPUAS HILIR | 207 |
| 23 | 30200324 | SMP N 2 KAPUAS HILIR | 109 |
| 24 | 69830209 | SMP N 2 SATU ATAP KAPUAS HILIR | 23 |
| 25 | 69728352 | SMP N SATU ATAP 1 KAPUAS HILIR | 56 |
| Kec. Pulau Petak | |||
| 1 | 30200240 | SD N 1 ANJIR PALAMBANG | 41 |
| 2 | 30200586 | SD N 1 BUNGA MAWAR | 20 |
| 3 | 30200571 | SD N 1 HANDIWONG | 30 |
| 4 | 30200224 | SD N 1 NARAHAN | 38 |
| 5 | 30200226 | SD N 1 PALANGKAI | 18 |
| 6 | 30200635 | SD N 1 SAKALAGUN | 100 |
| 7 | 30200152 | SD N 1 SEI TATAS | 54 |
| 8 | 30200239 | SD N 1 TELUK PALINGET | 35 |
| 9 | 30200713 | SD N 2 ANJIR PALAMBANG | 66 |
| 10 | 30200587 | SD N 2 BUNGA MAWAR | 72 |
| 11 | 30200570 | SD N 2 HANDIWONG | 59 |
| 12 | 30200569 | SD N 2 NARAHAN | 23 |
| 13 | 30200153 | SD N 2 SEI TATAS | 39 |
| 14 | 30200396 | SD N 2 TELUK PALINGET | 58 |
| 15 | 30200588 | SD N 3 BUNGA MAWAR | 28 |
| 16 | 30200154 | SD N 3 SEI TATAS | 29 |
| 17 | 30200368 | SD N 3 TELUK PALINGET | 58 |
| 18 | 30207043 | SD N 4 SEI TATAS | 41 |
| 19 | 30205235 | SMAN 1 PULAU PETAK | 136 |
| 20 | 69873947 | SMK AL AMIN | 21 |
| 21 | 30200319 | SMP N 1 PULAU PETAK | 113 |
| 22 | 30200331 | SMP N 2 PULAU PETAK | 132 |
| 23 | 30200300 | SMP N 3 PULAU PETAK | 46 |
| Kec. Kapuas Murung | |||
| 1 | 30207015 | SD N 1 BELAWANG | 69 |
| 2 | 30200253 | SD N 1 BINA KARYA | 11 |
| 3 | 30200250 | SD N 1 BINA SEJAHTERA | 33 |
| 4 | 30200259 | SD N 1 BUMI RAHAYU | 62 |
| 5 | 30200219 | SD N 1 MAMPAI | 82 |
| 6 | 30207025 | SD N 1 MANGGALA PERMAI | 75 |
| 7 | 30200200 | SD N 1 MUARA DADAHUP | 198 |
| 8 | 69787990 | SD N 1 PALANGKAU BARU | 64 |
| 9 | 69787989 | SD N 1 PALANGKAU LAMA | 49 |
| 10 | 30200227 | SD N 1 PALINGKAU ASRI | 56 |
| 11 | 30200228 | SD N 1 PALINGKAU BARU | 111 |
| 12 | 30200232 | SD N 1 PALINGKAU JAYA | 99 |
| 13 | 30200233 | SD N 1 PALINGKAU LAMA | 282 |
| 14 | 30200238 | SD N 1 PALINGKAU SEJAHTERA | 58 |
| 15 | 30200255 | SD N 1 RAWA SUBUR | 74 |
| 16 | 30200249 | SD N 1 SAKA BINJAI | 18 |
| 17 | 30207032 | SD N 1 SUKA MUKTI | 52 |
| 18 | 30207033 | SD N 1 SUKA REJA | 26 |
| 19 | 30200256 | SD N 1 SUMBER MULYA | 43 |
| 20 | 30200370 | SD N 1 TAJEPAN | 107 |
| 21 | 30200220 | SD N 2 MAMPAI | 35 |
| 22 | 30207039 | SD N 2 MUARA DADAHUP | 43 |
| 23 | 30200229 | SD N 2 PALINGKAU BARU | 46 |
| 24 | 30200235 | SD N 2 PALINGKAU LAMA | 125 |
| 25 | 30200204 | SD N 3 MAMPAI | 42 |
| 26 | 30200201 | SD N 3 MUARA DADAHUP | 33 |
| 27 | 30200230 | SD N 3 PALINGKAU BARU | 89 |
| 28 | 30200236 | SD N 3 PALINGKAU LAMA | 61 |
| 29 | 30200203 | SD N 4 MAMPAI | 6 |
| 30 | 30200231 | SD N 4 PALINGKAU BARU | 38 |
| 31 | 30200237 | SD N 4 PALINGKAU LAMA | 42 |
| 32 | 30200290 | SMAN 1 KAPUAS MURUNG | 123 |
| 33 | 30203613 | SMAN 2 KAPUAS MURUNG | 184 |
| 34 | 30200263 | SMKN 1 KAPUAS MURUNG | 146 |
| 35 | 30204822 | SMKN 2 KAPUAS MURUNG | 208 |
| 36 | 30200269 | SMP MUHAMMADIYAH C-4 DADAHUP | 27 |
| 37 | 30200277 | SMP N 1 KAPUAS MURUNG | 147 |
| 38 | 30200327 | SMP N 2 KAPUAS MURUNG | 197 |
| 39 | 69728354 | SMP N 2 KAPUAS MURUNG SATU ATAP | 27 |
| 40 | 30200318 | SMP N 3 KAPUAS MURUNG | 63 |
| 41 | 69728356 | SMP N 3 KAPUAS MURUNG SATU ATAP | 51 |
| 42 | 30200304 | SMP N 4 KAPUAS MURUNG | 120 |
| 43 | 30200308 | SMP N 5 KAPUAS MURUNG | 56 |
| 44 | 30200311 | SMP N 6 KAPUAS MURUNG | 110 |
| 45 | 30200314 | SMP N 7 KAPUAS MURUNG | 110 |
| 46 | 30208743 | SMP N 8 KAPUAS MURUNG | 55 |
| 47 | 69728353 | SMP N SATU ATAP 1 KAPUAS MURUNG | 39 |
| Kec. Kapuas Barat | |||
| 1 | 30020656 | SDN 1 ANJIR KALAMPAN | 136 |
| 2 | 30200619 | SDN 1 LAMUNTI XIII G.C | 75 |
| 3 | 30200202 | SDN 1 MANDOMAI | 84 |
| 4 | 30200136 | SDN 1 PANTAI | 104 |
| 5 | 30200139 | SDN 1 PENDA KATAPI | 129 |
| 6 | 30200113 | SDN 1 SAKA MANGKAHAI | 85 |
| 7 | 30200148 | SDN 1 SAKA TAMIANG | 247 |
| 8 | 30200169 | SDN 1 SEI DUSUN | 169 |
| 9 | 30200173 | SDN 1 SEI KAYU | 67 |
| 10 | 30200395 | SDN 1 TELUK HIRI | 45 |
| 11 | 30200640 | SDN 2 ANJIR KALAMPAN | 80 |
| 12 | 30200186 | SDN 2 MANDOMAI | 78 |
| 13 | 30200137 | SDN 2 PANTAI | 146 |
| 14 | 30200114 | SDN 2 SAKA MANGKAHAI | 68 |
| 15 | 30200576 | SDN 2 SEI KAYU | 139 |
| 16 | 30200641 | SDN 3 ANJIR KALAMPAN | 73 |
| 17 | 30200187 | SDN 3 MANDOMAI | 114 |
| 18 | 30200115 | SDN 3 SAKA MANGKAHAI | 122 |
| 19 | 30200174 | SDN 3 SEI KAYU | 26 |
| 20 | 30200188 | SDN 4 MANDOMAI | 92 |
| 21 | 30200116 | SDN 4 SAKA MANGKAHAI | 88 |
| 22 | 30200175 | SDN 4 SEI KAYU | 50 |
| 23 | 30200117 | SDN 5 SAKA MANGKAHAI | 33 |
| 24 | 30200176 | SDN 5 SEI KAYU | 67 |
| 25 | 30200147 | SDN 6 SAKA MANGKAHAI | 42 |
| 26 | 30207050 | SDS MUHAMMADIYAH | 119 |
| 27 | 30200287 | SMAN 1 KAPUAS BARAT | 379 |
| 28 | 30204809 | SMKS GKE MANDOMAI | 62 |
| 29 | 30200273 | SMPN 1 KAPUAS BARAT | 283 |
| 30 | 30200323 | SMPN 2 KAPUAS BARAT | 124 |
| 31 | 30200334 | SMPN 3 KAPUAS BARAT | 144 |
| 32 | 30200302 | SMPN 4 KAPUAS BARAT | 110 |
| 33 | 69728359 | SMPN 4 KAPUAS BARAT SATU ATAP | 60 |
| 34 | 30200307 | SMPN 5 KAPUAS BARAT | 75 |
| 35 | 30208740 | SMPN SATU ATAP 1 KAPUAS BARAT | 51 |
| 36 | 30208741 | SMPN SATU ATAP 2 KAPUAS BARAT | 35 |
| 37 | 30208742 | SMPN SATU ATAP 3 KAPUAS BARAT | 99 |
| Kec. Mantangai | |||
| 1 | 30200693 | SDN 1 BANGARIS | 152 |
| 2 | 30200564 | SDN 1 BUKIT BUAS | 32 |
| 3 | 30200585 | SDN 1 BUKIT LUMUT | 21 |
| 4 | 69787993 | SDN 1 DANAU ETET | 53 |
| 5 | 30200600 | SDN 1 DANAU RAWAH | 183 |
| 6 | 30200614 | SDN 1 HARAPAN JAYA | 65 |
| 7 | 30200145 | SDN 1 KALADAN | 95 |
| 8 | 30200606 | SDN 1 KALADAN JAYA | 89 |
| 9 | 30200625 | SDN 1 KALUMPANG | 116 |
| 10 | 30200631 | SDN 1 KATIMPUN | 107 |
| 11 | 30200632 | SDN 1 KATUNJUNG | 97 |
| 12 | 30200636 | SDN 1 LAHEI | 188 |
| 13 | 30200637 | SDN 1 LAMUNTI | 92 |
| 14 | 30200609 | SDN 1 LAMUNTI BARU | 72 |
| 15 | 30200603 | SDN 1 LAMUNTI PERMAI | 161 |
| 16 | 30200380 | SDN 1 LAPETAN | 106 |
| 17 | 30200189 | SDN 1 MANTANGAI HILIR | 129 |
| 18 | 30200191 | SDN 1 MANTANGAI HULU | 309 |
| 19 | 30205023 | SDN 1 MANTANGAI TENGAH | 304 |
| 20 | 30200192 | SDN 1 MANUSUP | 238 |
| 21 | 30200604 | SDN 1 MANYAHI | 120 |
| 22 | 30200138 | SDN 1 PANTAR KABALI | 238 |
| 23 | 30200607 | SDN 1 RANTAU JAYA | 24 |
| 24 | 30200616 | SDN 1 SARI MAKMUR | 125 |
| 25 | 30200168 | SDN 1 SEI AHAS | 129 |
| 26 | 30200170 | SDN 1 SEI GAWING | 121 |
| 27 | 30200171 | SDN 1 SEI GITA | 105 |
| 28 | 30200367 | SDN 1 SEI KAPAR | 151 |
| 29 | 30200615 | SDN 1 SEKATA BANGUN | 54 |
| 30 | 30200605 | SDN 1 SEKATA MAKMUR | 50 |
| 31 | 30200612 | SDN 1 SIDO MULYO | 64 |
| 32 | 30200610 | SDN 1 SRIWIDADI | 82 |
| 33 | 30200617 | SDN 1 SUKA MAJU | 57 |
| 34 | 30200611 | SDN 1 SUMBER MAKMUR | 36 |
| 35 | 30200369 | SDN 1 TABORE | 90 |
| 36 | 30200349 | SDN 1 TANJUNG KALANIS | 63 |
| 37 | 30200353 | SDN 1 TAPIAN HUMBANG | 91 |
| 38 | 30200354 | SDN 1 TAPIAN KARAHAU | 42 |
| 39 | 30200374 | SDN 1 TARANTANG | 268 |
| 40 | 30200383 | SDN 1 TUMBANG MANGKUTUP | 47 |
| 41 | 30200608 | SDN 1 WARGA MULYA | 91 |
| 42 | 30200146 | SDN 2 KALADAN | 183 |
| 43 | 30200190 | SDN 2 MANTANGAI HILIR | 146 |
| 44 | 30200193 | SDN 2 MANUSUP | 141 |
| 45 | 30200613 | SDN 2 SIDO MULYO | 30 |
| 46 | 30200733 | SDN TUANAN | 20 |
| 47 | 69842898 | SDS JULONG PT. GRAHA INTI JAYA | 153 |
| 48 | 69861518 | SDS MUROI RAYA | 20 |
| 49 | 30200670 | SDS RIMBA SAKTI | 42 |
| 50 | 69861549 | SDS TUNAS HARAPAN | 34 |
| 51 | 69830676 | SMA ISLAM UBUDIYAH MANTANGAI | 36 |
| 52 | 30200293 | SMAN 1 MANTANGAI | 250 |
| 53 | 30208747 | SMAS PGRI MANTANGAI | 48 |
| 54 | 30200264 | SMKN 1 MANTANGAI | 148 |
| 55 | 60726669 | SMKS BETHEL KALADAN | 61 |
| 56 | 69872316 | SMP BETHEL | 92 |
| 57 | 30200299 | SMPN 1 MANTANGAI | 223 |
| 58 | 30200330 | SMPN 2 MANTANGAI | 114 |
| 59 | 30200316 | SMPN 3 MANTANGAI | 43 |
| 60 | 30200305 | SMPN 4 MANTANGAI | 130 |
| 61 | 69728365 | SMPN 4 MANTANGAI SATU ATAP | 57 |
| 62 | 30200309 | SMPN 5 MANTANGAI | 215 |
| 63 | 69728367 | SMPN 5 MANTANGAI SATU ATAP | 19 |
| 64 | 30200312 | SMPN 6 MANTANGAI | 148 |
| 65 | 69728369 | SMPN 6 MANTANGAI SATU ATAP | 71 |
| 66 | 69728371 | SMPN 7 MANTANGAI SATU ATAP | 28 |
| 67 | 69728378 | SMPN 8 MANTANGAI SATU ATAP | 60 |
| 68 | 69728381 | SMPN 9 MANTANGAI SATU ATAP | 17 |
| 69 | 30208746 | SMPN SATU ATAP 1 MANTANGAI | 23 |
| 70 | 69728361 | SMPN SATU ATAP 2 MANTANGAI | 23 |
| 71 | 69728363 | SMPN SATU ATAP 3 MANTANGAI | 26 |
| Kec. Timpah | |||
| 1 | 30200703 | SDN 1 ARUK | 115 |
| 2 | 30200688 | SDN 1 BATAPAH | 90 |
| 3 | 30200599 | SDN 1 DANAU PANTAU | 196 |
| 4 | 30200626 | SDN 1 KANJARAU | 74 |
| 5 | 30200618 | SDN 1 LAWANG KAJANG | 78 |
| 6 | 30200638 | SDN 1 LAWANG KAMAH | 156 |
| 7 | 30200205 | SDN 1 LUNGKUH LAYANG | 146 |
| 8 | 30200142 | SDN 1 PETAK PUTI | 124 |
| 9 | 30200350 | SDN 1 TANJUNG KUPANG | 16 |
| 10 | 30200376 | SDN 1 TIMPAH | 86 |
| 11 | 30200382 | SDN 1 TUMBANG MANARANG | 9 |
| 12 | 30200388 | SDN 1 TUMBANG RANDANG | 145 |
| 13 | 30200377 | SDN 2 TIMPAH | 221 |
| 14 | 30200378 | SDN 3 TIMPAH | 160 |
| 15 | 30200669 | SDN PKS-KAT RARAWA | 68 |
| 16 | 30207380 | SDN SEI MAREH | 45 |
| 17 | 69873945 | SMA PERSIAPANN 2 TIMPAH | 21 |
| 18 | 30200294 | SMAN 1 TIMPAH | 199 |
| 19 | 69774893 | SMKN 1 TIMPAH | 13 |
| 20 | 30200321 | SMPN 1 TIMPAH | 284 |
| 21 | 30200332 | SMPN 2 TIMPAH | 48 |
| 22 | 69861708 | SMPN 3 TIMPAH SATU ATAP | 42 |
| 23 | 69862333 | SMPN SATU ATAP 1 BATAPAH | 26 |
| 24 | 69862332 | SMPN SATU ATAP 1 LAWANG KAJANG | 43 |
| 25 | 69728383 | SMPN SATU ATAP 1 TIMPAH | 48 |
| 26 | 69862334 | SMPN SATU ATAP 1 TUMBANG RANDANG | 13 |
| 27 | 30204925 | SMPN SATU ATAP 2 TIMPAH | 44 |
| Kec. Kapuas Tengah | |||
| 1 | 30200704 | SDN 1 BAJUH | 157 |
| 2 | 30200695 | SDN 1 BARUNANG | 68 |
| 3 | 30200694 | SDN 1 BUHUT | 166 |
| 4 | 30200677 | SDN 1 BUHUT JAYA | 112 |
| 5 | 30200573 | SDN 1 HURUNG PUKUNG | 41 |
| 6 | 30200627 | SDN 1 KARETAU | 19 |
| 7 | 30200629 | SDN 1 KARUKUS | 76 |
| 8 | 30200633 | SDN 1 KAYU BULAN | 176 |
| 9 | 30200634 | SDN 1 KOTA BARU | 111 |
| 10 | 30200196 | SDN 1 MARAPIT | 145 |
| 11 | 30207027 | SDN 1 MASARAN | 124 |
| 12 | 30200140 | SDN 1 PENDA MUNTEI | 103 |
| 13 | 30200141 | SDN 1 PETAK BAHENDA | 29 |
| 14 | 30200143 | SDN 1 PUJON | 218 |
| 15 | 30200352 | SDN 1 TAPEN | 134 |
| 16 | 30200381 | SDN 1 TUMBANG MAMPUT | 101 |
| 17 | 30200386 | SDN 1 TUMBANG PANGANAN | 56 |
| 18 | 30200195 | SDN 2 MARAPIT | 162 |
| 19 | 30200144 | SDN 2 PUJON | 273 |
| 20 | 30207042 | SDN 3 PUJON | 212 |
| 21 | 30200671 | SDS BINA DAYA HUTAN | 124 |
| 22 | 69861569 | SDS PENDA RAWAH | 32 |
| 23 | 30200291 | SMAN 1 KAPUAS TENGAH | 378 |
| 24 | 30200278 | SMPN 1 KAPUAS TENGAH | 423 |
| 25 | 30200328 | SMPN 2 KAPUAS TENGAH | 134 |
| 26 | 69862336 | SMPN 2 PASAK TALAWANG | 32 |
| 27 | 30200317 | SMPN 3 KAPUAS TENGAH | 203 |
| 28 | 69728391 | SMPN 7 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | 19 |
| 29 | 69728384 | SMPN SATU ATAP 1 KAPUAS TENGAH | 80 |
