| Nomor | Nama Sekolah | Titik Koordinat |
| 1 | SD NEGERI 1 BATUAH | -2.9933,114.3202 |
| 2 | SD NEGERI 1 PANARUNG | -2.9486,114.3002 |
| 3 | SD NEGERI 2 TAMBUN RAYA | -2.9767,114.3292 |
| 4 | SMP NEGERI 2 BASARANG | -2.9665,114.3416 |
| 5 | SD NEGERI 1 MALUEN | -2.9794,114.3534 |
| 6 | SD NEGERI 1 PANGKALAN REKAN | -3.0102,114.3597 |
| 7 | SD NEGERI 2 BASARANG JAYA | -2.9371,114.2907 |
| 8 | SD NEGERI 2 BATU NINDAN | -2.901017,114.256197 |
| 9 | SD NEGERI 1 TARUNG MANUAH | -2.9167,114.2699 |
| 10 | SD NEGERI 2 PANARUNG | -2.9368,114.289 |
| 11 | SD NEGERI 3 PANGKALAN SARI | -2.9389,114.3638 |
| 12 | SD NEGERI 4 TAMBUN RAYA | -2.9578,114.3336 |
| 13 | SD NEGERI 1 BUNGAI JAYA | -2.9289,114.3231 |
| 14 | SD NEGERI 2 BASUNGKAI | -2.9663,114.3622 |
| 15 | SD NEGERI 2 PANGKALAN REKAN | -3.012372,114.339196 |
| 16 | SMAN 1 BASARANG | -2.9318,114.2964 |
| 17 | SD NEGERI 1 BASARANG | -2.9981,114.35 |
| 18 | SD NEGERI 2 MALUEN | -2.9886,114.3628 |
| 19 | SD NEGERI 3 TAMBUN RAYA | -2.9555,114.3083 |
| 20 | SMP NEGERI 1 BASARANG SATU ATAP | -2.94,114.3637 |
| 21 | SD NEGERI 1 PANGKALAN SARI | -2.9468,114.3694 |
| 22 | SD NEGERI 2 BUNGAI JAYA | -2.9382,114.3142 |
| 23 | SD NEGERI 3 BASARANG | -3.0003,114.3503 |
| 24 | SMP NEGERI 2 BASARANG SATU ATAP | -2.998159,114.35019 |
| 25 | SD NEGERI 1 BASUNGKAI | -2.9594,114.3542 |
| 26 | SD NEGERI 1 LUNUK RAMBA | -2.9685,114.3435 |
| 27 | SD NEGERI 1 TAMBUN RAYA | -2.9634,114.3155 |
| 28 | SMP NEGERI 1 BASARANG | -2.9608,114.3114 |
| 29 | SD NEGERI 1 BASARANG JAYA | -2.9451,114.2985 |
| 30 | SD NEGERI 1 BATU NINDAN | -2.7942,114.3298 |
| 31 | SD NEGERI 2 BASARANG | -2.9825000,114.3352000 |
| 32 | SD NEGERI 2 PANGKALAN SARI | -29234000,114.32339 |
| 33 | SD NEGERI 4 JAJANGKIT | -31054000,114.333472 |
| 34 | SD NEGERI 8 PULAU KUPANG | -3.0706000,114.3633000 |
| 35 | SMP NEGERI 2 BATAGUH | -2.9960000,114.2687000 |
| 36 | SMP NEGERI 3 BATAGUH SATU ATAP | -3.0825000,114.3463000 |
| 37 | SD NEGERI 2 PULAU MAMBULAU | -2.9252000,114.3907000 |
| 38 | SD NEGERI 3 PULAU KUPANG | -3.0843000,114.3545000 |
| 39 | SD NEGERI 6 JAJANGKIT | -2.8043000,114.3820000 |
| 40 | SMP NEGERI 4 BATAGUH | -2.8501000,114.3655000 |
| 41 | SD NEGERI 1 JAJANGKIT | -2.8998000,114.3330000 |
| 42 | SD NEGERI 3 TERUSAN KARYA | -3.0453000,114.2930000 |
| 43 | SD NEGERI 5 PULAU KUPANG | -3.0825000,114.3465000 |
| 44 | SD NEGERI 5 PULAU KUPANG | -3.0774000,114.2877000 |
| 45 | SD NEGERI 2 TERUSAN RAYA | -3.0439000,114.2702000 |
| 46 | SD NEGERI 6 TERUSAN RAYA | -3.0004000,114.3066000 |
| 47 | SD NEGERI 7 JAJANGKIT | -2.8043000,114.3820000 |
| 48 | SMP NEGERI 8 BATAGUH SATU ATAP | -2.9737850,114.3989710 |
| 49 | SD NEGERI 1 TERUSAN MAKMUR | -3.0264000,114.3402000 |
| 50 | SD NEGERI 2 TERUSAN MAKMUR | -3.0439000,114.3349000 |
| 51 | SD NEGERI 4 TAMBAN LUAR | -3.1786000,114.3820000 |
| 52 | SD NEGERI 6 PULAU KUPANG | -3.0989000,114.3392000 |
| 53 | SD NEGERI 1 TAMBAN LUAR | -3.1482000,114.3793000 |
| 54 | SD NEGERI 2 SEI LUNUK | -2.9492000,114.3820000 |
| 55 | SD NEGERI 3 TAMBAN LUAR | -3.1816000,114.3732000 |
| 56 | SMP NEGERI 4 BATAGUH SATU ATAP | -3.1054000,114.3472000 |
| 57 | SD NEGERI 1 TERUSAN MULYA | -3.0304000,114.2566000 |
| 58 | SD NEGERI 4 TERUSAN RAYA | -3.0321000,114.3459000 |
| 59 | SD NEGERI 7 PULAU KUPAN | -2.8285000,114.4009000 |
| 60 | SMP NEGERI 1 BATAGUH | -3.1791000,114.3722000 |
| 61 | SD NEGERI 1 TERUSAN RAYA | -3.0187000,114.2400000 |
| 62 | SD NEGERI 3 TERUSAN RAYA | -2.9837000,114.3331000 |
| 63 | SMP NEGERI 1 BATAGUH SATU ATAP | -3.0527000,114.2073000 |
| 64 | SMP NEGERI 3 BATAGUH | -2.9289000,114.3807000 |
| 65 | SD NEGERI 3 SEI LUNUK | -2.9441000,114.3769000 |
| 66 | SD NEGERI 3 TERUSAN MULYA | -3.0546000,114.3007000 |
| 67 | SD NEGERI 4 PULAU KUPANG | -2.8848000,114.3715000 |
| 68 | SMK NEGERI 5 KUALA KAPUAS | -3.1772460,114.3065070 |
| 69 | SD NEGERI 3 JAJANGKIT | -3.1727000,114.3724000 |
| 70 | SD NEGERI 9 TERUSAN RAYA | -3.1727000,114.3724000 |
| 71 | SD NEGERI 9 TERUSAN RAYA | -3.0383000,114.2316000 |
| 72 | SMP NEGERI 9 BATAGUH SATU ATAP | 0.0000000,0.0000000 |
| 73 | SD NEGERI 1 PULAU KUPANG | -3.0776000,114.3595000 |
| 74 | SD NEGERI 1 TERUSAN KARYA | -2.9899000,114.3060000 |
| 75 | SD NEGERI 2 PULAU KUPANG | -2.8361000,114.3897000 |
| 76 | SD NEGERI 4 SEI LUNUK | -3.0543000,114.3720000 |
| 77 | SD NEGERI 10 TERUSAN RAYA | -3.0777000,114.1698000 |
| 78 | SD NEGERI 3 TERUSAN MAKMUR | -3.0569000,114.3128000 |
| 79 | SD NEGERI 7 TERUSAN RAYA | -2.9796000,114.2822000 |
| 80 | SMP NEGERI 2 BATAGUH SATU ATAP | -3.0052000,114.2597000 |
| 81 | SD NEGERI 1 SEI LUNUK | -2.9289000,114.3638000 |
| 82 | SD NEGERI 2 TAMBAN LUAR | -3.1711000,114.3989000 |
| 83 | SD NEGERI 5 JAJANGKIT | -2.8998000,114.3330000 |
| 84 | SMP NEGERI 7 BATAGUH SATU ATAP | -3.0192660,114.3867760 |
| 85 | SD NEGERI 1 PULAU MAMBULAU | -2.8946000,114.3767000 |
| 86 | SD NEGERI 2 TERUSAN KARYA | -3.0136000,114.2808000 |
| 87 | SD NEGERI 2 TERUSAN MULYA | -3.0674000,114.2684000 |
| 88 | SD NEGERI 5 TERUSAN RAYA | -2.7944000,114.3842000 |
| 89 | SD NEGERI 2 JAJANGKIT | -3.1217000,114.3467000 |
| 90 | SD NEGERI 8 TERUSAN RAYA | -3.1336000,114.2648000 |
| 91 | SD NEGERI 1 KAHURIPAN PERMAI | -2.6767000,114.5934000 |
| 92 | SD NEGERI 1 SUMBER ALASKA | -2.6017000,114.6743000 |
| 93 | SD NEGERI 3 DADAHUP | -2.5459000,114.6963000 |
| 94 | SD SWASTA IT PETAK BATUAH | -2.6220000,114.6802000 |
| 95 | SD NEGERI 1 BENTUK JAYA | -2.6752000,114.6684000 |
| 96 | SD NEGERI 1 DADAHUP RAYA | -2.5141000,114.7008000 |
| 97 | SD NEGERI 1 TAMBAK BAJAI | -2.6059000,114.6414000 |
| 98 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH C-4 DADAHUP | -2.6017000,114.6743000 |
| 99 | SD NEGERI 1 HARAPAN BARU | -2.5992000,114.7232000 |
| 100 | SD NEGERI 1 MANUNTUNG | -2.6970000,114.5984000 |
| 101 | SMP NEGERI 3 DADAHUP | -2.6506000,114.7535000 |
| 102 | SMP NEGERI 4 DADAHUP | -2.4989000,114.6928000 |
| 103 | SD NEGERI 1 PETAK BATUAH | -2.5899000,114.6726000 |
| 104 | SD NEGERI 1 SUMBER AGUNG | -2.4825000,114.7072000 |
| 105 | SD NEGERI 1 TANJUNG HARAPAN | -2.6304000,114.7257000 |
| 106 | SMP NEGERI 1 DADAHUP | -2.5415000,114.6731000 |
| 107 | SD NEGERI 1 DADAHUP | -2.6584000,114.6000000 |
| 108 | SD NEGERI 1 SRIMULYA | -2.3775000,114.7493000 |
| 109 | SD NEGERI 1 SUMBER MAKMUR | -2.8590310,114.5409390 |
| 110 | SD NEGERI 2 DADAHUP | -2.5099000,114.6861000 |
| 111 | SD NEGERI 1 BINA JAYA | -2.6581000,114.6399000 |
| 112 | SD NEGERI 1 MENTENG RAYA | -2.5233000,114.7468000 |
| 113 | SMP NEGERI 2 DADAHUP | -2.6167000,114.6870000 |
| 114 | SMP NEGERI 5 DADAHUP | -2.5550000,114.7487000 |
| 115 | SD NEGERI 1 ANJIR KALAMPAN | (-2.6402000,114.3585000) |
| 116 | SD NEGERI 1 LAMUNTI XIII G.C | (-2.6419000,114.4339000) |
| 117 | SD NEGERI 1 MANDOMAI | (-2.8099000,114.3621000) |
| 118 | SD NEGERI 1 PANTAI | (-2.6377000,114.5171000) |
| 119 | SD NEGERI 1 PENDA KATAPI | (-2.5687000,114.4608000) |
| 120 | SD NEGERI 1 SAKA MANGKAHAI | (-2.8269000,114.3509000) |
| 121 | SD NEGERI 1 SAKA TAMIANG | (-2.5785000,114.3875000) |
| 122 | SD NEGERI 1 SEI DUSUN | (-2.4982000,114.4384000) |
| 123 | SD NEGERI 1 SEI KAYU | (-2.9030000,114.3731000) |
| 124 | SD NEGERI 1 TELUK HIRI | (-2.7139000,114.3745000) |
| 125 | SD NEGERI 2 ANJIR KALAMPAN | (-2.5968000,114.3761000) |
| 126 | SD NEGERI 2 MANDOMAI | (-2.8194000,114.3540000) |
| 127 | SD NEGERI 2 PANTAI | (-2.6171000,114.4979000) |
| 128 | SD NEGERI 2 SAKA MANGKAHAI | (-2.8293000,114.3506000) |
| 129 | SD NEGERI 2 SEI KAYU | (-2.8917000,114.3687000) |
| 130 | SD NEGERI 3 ANJIR KALAMPAN | (-2.6260000,114.3700000) |
| 131 | SD NEGERI 3 MANDOMAI | (-2.8191000,114.3533000) |
| 132 | SD NEGERI 3 SAKA MANGKAHAI | (-2.8496000,114.3780000) |
| 133 | SD NEGERI 3 SEI KAYU | (-2.6739000,114.3336000) |
| 134 | SD NEGERI 4 MANDOMAI | (-2.6491000,114.4686000) |
| 135 | SD NEGERI 4 SAKA MANGKAHAI | (-2.8270000,114.3574000) |
| 136 | SD NEGERI 4 SEI KAYU | (-2.9252000,114.3833000) |
| 137 | SD NEGERI 5 SAKA MANGKAHAI | (-2.6686000,114.3958000) |
| 138 | SD NEGERI 5 SEI KAYU | (-2.7476000,114.4641000) |
| 139 | SD NEGERI 6 SAKA MANGKAHAI | (-2.6802000,114.4091000) |
| 140 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH | (-2.8170000,114.3576000) |
| 141 | SMP NEGERI 2 KAPUAS BARAT SATU ATAP | -2.6065000,114.4286000 |
| 142 | SMP NEGERI 3 KAPUAS BARAT | -2.6048000,114.3929000 |
| 143 | SMP NEGERI 4 KAPUAS BARAT | -2.8848000,114.3674000 |
| 144 | SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT | -2.6775000,114.4349000 |
| 145 | SMP NEGERI 1 KAPUAS BARAT | -2.8197000,114.3532000 |
| 146 | SMP NEGERI 1 KAPUAS BARAT SATU ATAP | -2.5044000,114.4535000 |
| 147 | SMP NEGERI 3 KAPUAS BARAT SATU ATAP | -2.5683000,114.4171000 |
| 148 | SMP NEGERI 4 KAPUAS BARAT SATU ATAP | -2.7317000,114.4251000 |
| 149 | SMP NEGERI 2 KAPUAS BARAT | -2.8288000,114.3498000 |
| 150 | SMAN 1 KAPUAS BARAT | -2.8382430,114.3928630 |
| 151 | SMKS GKE MANDOMAI | -2.8223000,114.3547000 |
| 152 | SD NEGERI 1 SEI PASAH | -2.9993000,114.4182000 |
| 153 | SD NEGERI 2 HAMPATUNG | -3.0188000,114.4016000 |
| 154 | SD NEGERI 4 SEI PASAH | -2.9816000,114.4298000 |
| 155 | SD NEGERI 2 MAMBULAU | -3.0247190,114.3987900 |
| 156 | SD NEGERI 2 BARIMBA | -3.0059000,114.4147000 |
| 157 | SD NEGERI 3 BARIMBA | -3.0098000,114.4087000 |
| 158 | SMAN 1 KAPUAS HILIR | -3.0158000,114.4068000 |
| 159 | SMAN 1 KAPUAS HILIR | -2.9964210,114.4271780 |
| 160 | SD NEGERI 1 MAMBULAU | -3.0312000,114.3984000 |
| 161 | SD NEGERI 2 BAKUNGIN | -2.9631000,114.4698000 |
| 162 | SD NEGERI 2 DAHIRANG | -3.0127000,114.4062000 |
| 163 | SMP NEGERI 2 KAPUAS HILIR SATU ATAP | -2.9720830,114.4648100 |
| 164 | SD NEGERI 2 SEI PASAH | -2.9846000,114.4296000 |
| 165 | SD NEGERI 3 HAMPATUNG | -3.0215000,114.3999000 |
| 166 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR | -3.0127160,114.4073910 |
| 167 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR SATU ATAP | -2.9633000,114.4696000 |
| 168 | SD NEGERI 1 BAKUNGIN | -2.9641000,114.4376000 |
| 169 | SD NEGERI 1 BARIMBA | -3.0046000,114.4141000 |
| 170 | SD NEGERI 3 BAKUNGIN | -2.9528000,114.4516000 |
| 171 | SD NEGERI 3 BAKUNGIN | -2.9738000,114.4342000 |
| 172 | SD NEGERI 1 DAHIRANG | -3.0101040,114.4072870 |
| 173 | SD NEGERI 1 HAMPATUNG | -3.0141000,114.4031000 |
| 174 | SD NEGERI 5 SEI PASAH | -2.9992610,114.4182130 |
| 175 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH PLUS | -3.0237850,114.3977160 |
| 176 | SD NEGERI 1 DIRUNG KORAM | -1.0416000,114.0535000 |
| 177 | SD NEGERI 1 HURUNG TAMPANG | -0.4773000,113.7429000 |
| 178 | SD NEGERI 1 SUPANG | -0.4643000,113.6842000 |
| 179 | SD NEGERI 1 TUMBANG SIRAT | -0.4965000,113.8901000 |
| 180 | SD NEGERI 1 HURUNG TABENGAN | -0.5178000,113.8029000 |
| 181 | SD NEGERI 1 JAKATAN PARI | -0.5657000,113.7399000 |
| 182 | SD NEGERI 1 TUMBANG PUROH | -0.5817000,114.0795000 |
| 183 | SMP NEGERI 2 KAPUAS HULU SATU ATAP | -0.5178000,113.7403000 |
| 184 | SD NEGERI 1 SEI HANYO | -0.6208000,114.0247000 |
| 185 | SMAN 1 KAPUAS HULU | -0.5504000,113.9164000 |
| 186 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HULU | -0.6091000,114.0573000 |
| 187 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HULU SATU ATAP | -0.5830000,113.6398000 |
| 188 | SD NEGERI 1 BARUNANG II | -0.5406000,113.6550000 |
| 189 | SD NEGERI 1 RAHUNG BUNGAI | -0.5099000,113.6802000 |
| 190 | SD NEGERI 1 TANGIRANG | -0.5517000,114.0430000 |
| 191 | SD NEGERI 2 SEI HANYO | -0.5791000,114.0951000 |
| 192 | SMP NEGERI 2 KAPUAS HULU | -0.9316770,113.9563020 |
| 193 | SD NEGERI 1 KATANJUNG | -0.4969000,113.6515000 |
| 194 | SD NEGERI 1 BULAU NGANDUNG | -0.5426000,113.7063000 |
| 195 | SD NEGERI 1 BATANJUNG | (-3.3278000,114.2566000) |
| 196 | SD NEGERI 1 CEMARA LABAT | (-3.4179000,114.2835000) |
| 197 | SD NEGERI 1 LUPAK DALAM | (-3.2799000,114.3130000) |
| 198 | SD NEGERI 1 LUPAK TIMUR | (-3.3113000,114.3453000) |
| 199 | SD NEGERI 1 PALAMPAI | (-3.2749000,114.3157000) |
| 200 | SD NEGERI 1 SEI TERAS | (-3.3506000,114.3228000) |
| 201 | SD NEGERI 1 TAMBAN BARU SELATAN | (-3.2606000,114.3647000) |
| 202 | SD NEGERI 1 TAMBAN LUPAK | (-3.2992000,114.3243000) |
| 203 | SD NEGERI 2 BATANJUNG | (-3.2190000,114.2125000) |
| 204 | SD NEGERI 2 CEMARA LABAT | (-3.3612000,114.2726000) |
| 205 | SD NEGERI 2 LUPAK DALAM | (-3.2967000,114.3724000) |
| 206 | SD NEGERI 2 SEI TERAS | (-3.3224000,114.3130000) |
| 207 | SD NEGERI 3 BATANJUNG | (-3.1259000,114.3098000) |
| 208 | SD NEGERI 3 LUPAK DALAM | (-3.2755000,114.3437000) |
| 209 | SD NEGERI 4 LUPAK DALAM | (-3.2572000,114.3372000) |
| 210 | SD NEGERI 5 LUPAK DALAM | (-2.1978000,114.8007000) |
| 211 | SD NEGERI 6 LUPAK DALAM | (-3.2864000,114.3249000) |
| 212 | SMP NEGERI 1 KAPUAS KUALA SATU ATAP | -3.2317000,114.2565000 |
| 213 | SMP NEGERI 2 KAPUAS KUALA | -3.1243000,114.3783000 |
| 214 | SMP NEGERI 2 KAPUAS KUALA SATU ATAP | -3.2199000,114.2641000 |
| 215 | SMP NEGERI 3 KAPUAS KUALA SATU ATAP | -3.2562000,114.3370000 |
| 216 | SMP NEGERI 1 KAPUAS KUALA | -3.2904000,114.3080000 |
| 217 | SMAN 1 KAPUAS KUALA | -3.2991260,114.3239000 |
| 218 | SMKN 1 KAPUAS KUALA | -3.2694260,114.3020580 |
| 219 | SD NEGERI 1 BELAWANG | (-2.7770000,114.6567000) |
| 220 | SD NEGERI 1 BINA KARYA | (-2.6665000,114.7439000) |
| 221 | SD NEGERI 1 BINA SEJAHTERA | (-2.5276000,114.6861000) |
| 222 | SD NEGERI 1 BUMI RAHAYU | (-2.7305000,114.5262000) |
| 223 | SD NEGERI 1 MAMPAI | (-2.8204000,114.5671000) |
| 224 | SD NEGERI 1 MANGGALA PERMAI | (-2.6751000,114.6574000) |
| 225 | SD NEGERI 1 MUARA DADAHUP | (-2.8128000,114.5955000) |
| 226 | SD NEGERI 1 PALANGKAU BARU | (-1.6861000,114.7127000) |
| 227 | SD NEGERI 1 PALANGKAU LAMA | (-2.2976000,114.8399000) |
| 228 | SD NEGERI 1 PALINGKAU ASRI | (-2.7954000,114.5074000) |
| 229 | SD NEGERI 1 PALINGKAU BARU | (-2.8480000,114.5244000) |
| 230 | SD NEGERI 1 PALINGKAU JAYA | (-2.8122000,114.4871000) |
| 231 | SD NEGERI 1 PALINGKAU LAMA | (-2.8410000,114.5296000) |
| 232 | SD NEGERI 1 PALINGKAU SEJAHTERA | (-2.7829000,114.4961000) |
| 233 | SD NEGERI 1 RAWA SUBUR | (-2.6718000,114.6856000) |
| 234 | SD NEGERI 1 SAKA BINJAI | (-2.4449000,114.8378000) |
| 235 | SD NEGERI 1 SUKA MUKTI | (-2.6194000,114.6953000) |
| 236 | SD NEGERI 1 SUKA REJA | (-2.5984000,114.7552000) |
| 237 | SD NEGERI 1 SUMBER MULYA | (-2.7105000,114.6776000) |
| 238 | SD NEGERI 1 TAJEPAN | (-2.8235000,114.5542000) |
| 239 | SD NEGERI 2 MAMPAI | (-2.6321000,114.6254000) |
| 240 | SD NEGERI 2 MUARA DADAHUP | (-2.4171000,114.7333000) |
| 241 | SD NEGERI 2 PALINGKAU BARU | (-2.8505000,114.5214000) |
| 242 | SD NEGERI 2 PALINGKAU LAMA | (-2.8360000,114.5349000) |
| 243 | SD NEGERI 3 MAMPAI | (-2.6498000,114.6524000) |
| 244 | SD NEGERI 3 MUARA DADAHUP | (-2.7983000,114.5789000) |
| 245 | SD NEGERI 3 PALINGKAU BARU | (-2.5040000,114.8437000) |
| 246 | SD NEGERI 3 PALINGKAU LAMA | (-2.5200000,114.8336000) |
| 247 | SD NEGERI 4 MAMPAI | (-2.6759000,114.7434000) |
| 248 | SD NEGERI 4 PALINGKAU BARU | (-2.5857000,114.6953000) |
| 249 | SD NEGERI 4 PALINGKAU LAMA | (-2.4964000,114.8277000) |
| 250 | SMP NEGERI 3 KAPUAS MURUNG SATU ATAP | -2.8130000,114.5957000 |
| 251 | SMP NEGERI 1 KAPUAS MURUNG | -2.8405000,114.5291000 |
| 252 | SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG | -2.8196000,114.5642000 |
| 253 | SMP NEGERI 1 KAPUAS MURUNG SATU ATAP | -2.6953000,114.6662000 |
| 254 | SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG SATU ATAP | -2.5689000,114.8015000 |
| 255 | SMP NEGERI 3 KAPUAS MURUNG | -2.7974000,114.4965000 |
| 256 | SMAN 1 KAPUAS MURUNG | -2.6524000,114.5996000 |
| 257 | SMAN 2 KAPUAS MURUNG | -2.8157000,114.5070000 |
| 258 | SMKN 1 KAPUAS MURUNG | -2.6997000,114.6199000 |
| 259 | SMKN 2 KAPUAS MURUNG | -2.8334000,114.5238000 |
| 260 | SD NEGERI 1 BAJUH | (-1.2557000,114.2789000) |
| 261 | SD NEGERI 1 BARUNANG | (-.8850000,114.2183000) |
| 262 | SD NEGERI 1 BUHUT | (-1.0002000,114.3472000) |
| 263 | SD NEGERI 1 BUHUT JAYA | (-1.0078000,114.3852000) |
| 264 | SD NEGERI 1 HURUNG PUKUNG | (-0.7851000,114.0432000) |
| 265 | SD NEGERI 1 KARETAU | (-0.7909000,114.1425000) |
| 266 | SD NEGERI 1 KARUKUS | (-0.7197000,114.1759000) |
| 267 | SD NEGERI 1 KAYU BULAN | (-0.7197000,114.1152000) |
| 268 | SD NEGERI 1 KOTA BARU | (-0.9217000,114.2510000) |
| 269 | SD NEGERI 1 MARAPIT | (-0.9648000,114.0957000) |
| 270 | SD NEGERI 1 MASARAN | (-1.1641000,114.3546000) |
| 271 | SD NEGERI 1 PENDA MUNTEI | (-1.0849000,114.3521000) |
| 272 | SD NEGERI 1 PETAK BAHENDA | (-0.9396000,114.1683000) |
| 273 | SD NEGERI 1 PUJON | (-1.3488000,114.3630000) |
| 274 | SD NEGERI 1 TAPEN | (-1.1958000,114.3978000) |
| 275 | SD NEGERI 1 TUMBANG MAMPUT | (-1.0488000,114.3184000) |
| 276 | SD NEGERI 1 TUMBANG PANGANAN | (-1.0615000,114.2164000) |
| 277 | SD NEGERI 2 MARAPIT | (-1.1840000,114.2632000) |
| 278 | SD NEGERI 2 PUJON | (-0.9047000,114.0818000) |
| 279 | SD NEGERI 3 PUJON | (-0.8785000,114.1457000) |
| 280 | SD SWASTA BINA DAYA HUTAN | (-0.9838000,114.2734000) |
| 281 | SD SWASTA PENDA RAWAH | (-1.4476930,114.3765610) |
| 282 | SMP NEGERI 1 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | -1.0810000,114.2592000 |
| 283 | SMP NEGERI 2 KAPUAS TENGAH | -0.6305000,114.1752000 |
| 284 | SMP NEGERI 2 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | -0.9338000,114.1147000 |
| 285 | SMP NEGERI 3 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | -1.0472000,114.3715000 |
| 286 | SMP NEGERI 1 KAPUAS TENGAH | -0.9424000,114.3475000 |
| 287 | SMP NEGERI 3 KAPUAS TENGAH | 0.0000000,0.0000000 |
| 288 | SMP NEGERI 4 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | -0.9653000,114.2926000 |
| 289 | SMP NEGERI 5 KAPUAS TENGAH SATU ATAP | -1.2280000,114.3322000 |
| 290 | SMAN 1 KAPUAS TENGAH | -1.3517000,114.3675000 |
| 291 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU BARAT | (-3.0439540,114.4099850) |
| 292 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU TENGAH | (-3.0731000,114.4277000) |
| 293 | SD NEGERI 1 ANJIR MAMBULAU TIMUR | (-.8515000,114.1314000) |
| 294 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT BARAT | (-3.0875000,114.4466000) |
| 295 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT TENGAH | (-3.1127000,114.4683000) |
| 296 | SD NEGERI 1 ANJIR SERAPAT TIMUR | (-3.1212000,114.4760000) |
| 297 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU BARAT | (-3.0520000,114.4173000) |
| 298 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU TENGAH | (-3.0618000,114.4241000) |
| 299 | SD NEGERI 2 ANJIR MAMBULAU TIMUR | (-2.8861000,114.5159000) |
| 300 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT BARAT | (-3.0966000,114.4521000) |
| 301 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT TENGAH | (-3.0177000,114.4224000) |
| 302 | SD NEGERI 2 ANJIR SERAPAT TIMUR | (-3.1234000,114.4762000) |
| 303 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU BARAT | (-3.0441000,114.4095000) |
| 304 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU TENGAH | (-2.9149000,114.4760000) |
| 305 | SD NEGERI 3 ANJIR MAMBULAU TIMUR | (-2.8679000,114.5239000) |
| 306 | SD NEGERI 3 ANJIR SERAPAT TENGAH | (-2.9755000,114.4831000) |
| 307 | SD NEGERI 3 ANJIR SERAPAT TIMUR | (-2.9282000,114.4485000) |
| 308 | SD NEGERI 4 ANJIR MAMBULAU TIMUR | (-2.8985000,114.5301000) |
| 309 | SD NEGERI 4 ANJIR SERAPAT TENGAH | (-3.0995000,114.4595000) |
| 310 | SD NEGERI 5 ANJIR MAMBULAU TIMUR | (-3.0790000,114.4414000) |
| 311 | SD NEGERI 5 ANJIR SERAPAT TENGAH | (-2.9180000,114.5124000) |
| 312 | SMP NEGERI 1 KAPUAS TIMUR | -3.0871000,114.4491000 |
| 313 | SMP NEGERI 2 KAPUAS TIMUR | -3.0396090,114.4057610 |
| 314 | SMAN 1 KAPUAS TIMUR | -3.0795000,114.4471000 |
| 315 | SD NEGERI 1 JAKATAN MASAHA | (-0.5934000,113.6724000) |
| 316 | SD NEGERI 1 KARETAU MANTA A | (-0.5151000,113.7423000) |
| 317 | SD NEGERI 1 LAWANG TAMANG | (-0.5438000,113.6615000) |
| 318 | SD NEGERI 1 MARAAN | (-0.5491000,113.8838000) |
| 319 | SD NEGERI 1 MASAHA | (-0.6769000,113.8773000) |
| 320 | SD NEGERI 1 SEI PINANG | (-0.7265000,113.8916000) |
| 321 | SD NEGERI 1 TANJUNG RENDAN | (-0.7331000,113.9229000) |
| 322 | SD NEGERI 1 TUMBANG BUKOI | (-0.5687000,113.7298000) |
| 323 | SD NEGERI 1 TUMBANG MANYARUNG | (-0.5511000,114.0244000) |
| 324 | SD NEGERI 1 TUMBANG TIHIS | (-0.5295000,113.8655000) |
| 325 | SD NEGERI 2 SEI PINANG | (-0.5147000,113.9070000) |
| 326 | SD NEGERI 2 TUMBANG MANYARUNG | (0.0000000,0.0000000) |
| 327 | SMP SWASTA GUNUNG MARANTI | -0.5950000,113.6832000 |
| 328 | SMP NEGERI 1 MANDAU TALAWANG SATU ATAP | -0.5792000,114.0335000 |
| 329 | SMP NEGERI 1 MANDAU TALAWANG | -0.6143000,113.6920000 |
| 330 | SD NEGERI 1 MANTANGAI TENGAH | -1.8133000,114.5349000 |
| 331 | SD NEGERI 1 MANTANGAI HILIR | -1.8697000,114.5503000 |
| 332 | SD NEGERI 1 LAMUNTI BARU | -2.6345000,114.5277000 |
| 333 | SD NEGERI 1 DANAU RAWAH | -2.3390000,114.4834000 |
